Загрузка
0
Модификации автомобиля
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) 265 л.с. вездеход закрытый (2012-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 224 л.с. вездеход закрытый (2009-2010)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) 231 л.с. вездеход закрытый (2010-2010)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) 306 л.с. вездеход закрытый (2008-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) 272 л.с. вездеход закрытый (2008-2011)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) 272 л.с. вездеход закрытый (2009-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) 224 л.с. вездеход закрытый (2008-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.990) 248 л.с. вездеход закрытый (2009-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) 231 л.с. вездеход закрытый (2009-2011)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) 231 л.с. вездеход закрытый (2008-2009)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204 л.с. вездеход закрытый (2009-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) 211 л.с. вездеход закрытый (2013-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170 л.с. вездеход закрытый (2008-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) 170 л.с. вездеход закрытый (2008-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) 143 л.с. вездеход закрытый (2010-2015)
MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 200 (204.934) 184 л.с. вездеход закрытый (2013-2015)
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных.